BẢNG GIÁ XE TỪ CÁC QUẬN → SÂN BAY NỘI BÀI
| STT | Tuyến Đường | Giá Xe 5 Chỗ | Giá Xe 7 Chỗ |
|---|---|---|---|
| 1 | Quận Tây Hồ → Sân Bay Nội Bài | 200.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 270.000đ |
| 2 | Quận Cầu Giấy → Sân Bay Nội Bài | 200.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 270.000đ |
| 3 | Quận Hoàn Kiếm → Sân Bay Nội Bài | 200.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 270.000đ |
| 4 | Quận Bắc Từ Liêm → Sân Bay Nội Bài | 200.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 270.000đ |
| 5 | Quận Ba Đình → Sân Bay Nội Bài | 200.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 270.000đ |
| 6 | Quận Nam Từ Liêm → Sân Bay Nội Bài | 200.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 270.000đ |
| 7 | Quận Đống Đa → Sân Bay Nội Bài | 200.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 270.000đ |
| 8 | Quận Thanh Xuân → Sân Bay Nội Bài | 200.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 270.000đ |
| 9 | Quận Long Biên → Sân Bay Nội Bài | 200.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 270.000đ |
| 10 | Quận Hai Bà Trưng → Sân Bay Nội Bài | 220.000đ - 240.000đ | 260.000đ - 300.000đ |
| 11 | Quận Hoàng Mai → Sân Bay Nội Bài | 220.000đ - 240.000đ | 260.000đ - 280.000đ |
| 12 | Quận Thanh Trì → Sân Bay Nội Bài | 240.000đ - 260.000đ | 280.000đ - 300.000đ |
| 13 | Quận Hà Đông → Sân Bay Nội Bài | 220.000đ - 240.000đ | 280.000đ - 300.000đ |
BẢNG GIÁ XE SÂN BAY NỘI BÀI → CÁC QUẬN HÀ NỘI
| STT | Tuyến Đường | Giá Xe 5 Chỗ | Giá Xe 7 Chỗ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sân Bay Nội Bài → Quận Tây Hồ | 250.000đ - 270.000đ | 300.000đ - 320.000đ |
| 2 | Sân Bay Nội Bài → Quận Cầu Giấy | 250.000đ - 270.000đ | 300.000đ - 320.000đ |
| 3 | Sân Bay Nội Bài → Quận Hoàn Kiếm | 250.000đ - 270.000đ | 300.000đ - 320.000đ |
| 4 | Sân Bay Nội Bài → Quận Bắc Từ Liêm | 260.000đ - 280.000đ | 300.000đ - 320.000đ |
| 5 | Sân Bay Nội Bài → Quận Ba Đình | 250.000đ - 270.000đ | 300.000đ - 300.000đ |
| 6 | Sân Bay Nội Bài → Quận Nam Từ Liêm | 260.000đ - 280.000đ | 320.000đ - 340.000đ |
| 7 | Sân Bay Nội Bài → Quận Đống Đa | 260.000đ - 280.000đ | 320.000đ - 340.000đ |
| 8 | Sân Bay Nội Bài → Quận Thanh Xuân | 260.000đ - 280.000đ | 320.000đ - 340.000đ |
| 9 | Sân Bay Nội Bài → Quận Long Biên | 260.000đ - 280.000đ | 300.000đ - 320.000đ |
| 10 | Sân Bay Nội Bài → Quận Hai Bà Trưng | 270.000đ - 290.000đ | 320.000đ - 340.000đ |
| 11 | Sân Bay Nội Bài → Quận Hoàng Mai | 280.000đ - 300.000đ | 330.000đ - 350.000đ |
| 12 | Sân Bay Nội Bài → Quận Thanh Trì | 290.000đ - 310.000đ | 340.000đ - 360.000đ |
| 13 | Sân Bay Nội Bài → Quận Hà Đông | 280.000đ - 300.000đ | 330.000đ - 350.000đ |
